Listino spazi polifunzionali con posti auto coperti
Piano | Sub | Tipologia | MQ coperti | MQ commerciali | prezzo al MQ/corpo | Prezzo parziale | Prezzo totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra | 2A | Capannone | 250,00 | 420,00 | 1.500,00 € | 375.000,00 € | 545.000,00 € |
Soppalco | 170,00 | 1.000,00 € | 170.000,00 € | ||||
Terra | 2B | Capannone | 370,00 | 620,00 | 1.450,00 € | 536.500,00 € | 774.000,00 € |
Soppalco | 250,00 | 950,00 € | 237.500,00 € | ||||
Terra | 3A | Capannone | 303,00 | 507,00 | 1.400,00 € | 424.200,00 € | 607.800,00 € |
Soppalco | 204,00 | 900,00 € | 183.600,00 € | ||||
N. 15 posti auto coperti | 369.000,00 € | ||||||
TOTALI | 1547,00 | 1547,00 | 1.926.800,00 € | 2.295.800,00 € |
NOTA: possibilità di aumentare la superficie dei soppalchi pari all’intera superficie del piano terra.