Listino uffici Indipendenti
Piano | Destinazione d'uso | Superficie MQ. | Prezzo al MQ. | Prezzo totale | Condizione |
T (piantina) | Ufficio | 140,60 | 2.200,00 € | 309.320,00 € | Venduto |
1 (piantina) | Ufficio | 120,78 | 2.200,00 € | 265.716,00 € | Venduto |
Terrazzo (piantina) | Terrazzo | 30,20 | 2.200,00 € | 137.500,00 € | Venduto |
Cortile | Cortile | 62,50 | 2.200,00 € | 137.500,00 € | Venduto |
Totali | 354,08 | | 778.976,00 € | |
Possibilità sopralzo di un piano
Piano | Destinazione d'uso | Superficie MQ. | Prezzo al MQ. | Prezzo totale | Condizione |
2 | Ufficio | 120,78 | 2.200,00 € | 265.716,00 € | Venduto |